Nuevo producto
Consultar disponibilidad y plazo de entrega al formalizar el pedido
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 180 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 180 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 36,00 €.
・Antena parabólica para IC-905 y CX-10G
・Antena de alimentación de placa protectora
| Frequency range | 10.0 GHz ~ 10.5 GHz |
|---|---|
| Gain | 31 dBi typical |
| Maximum input power | 10 W |
| Half power beam width (approx.) | 4 degrees in the E plane |
| Polarization | Vertical |
| Impedance | 50 Ω typical |
| VSWR | 2.0 or less |
| Connector | SMA-J |
| Wind velocity survival rating (Pole diameter 60.5 mm (2.4 in)) | 50 m/s (111.8 mph) |
| Attaching pole diameter | 32 ~ 60.5 mm, 1.3 ~ 2.4 in |
| Weight (approx.) | 2.0 kg, 4.4 lb (with the bracket) |
